| Procedure name | Country | Min price | Max price |
|---|---|---|---|
| Kidney Transplant | Jordan | $20,000 | $25,000 |
| Bone Marrow Transplant | Jordan | $80,000 | $100,000 |
| Procedure Name | Country | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| Pars Repair surgery | Jordan | $7,000 | $12,000 |
| Lesionectomy | Jordan | $15,000 | $25,000 |
| Lumbar Discectomy | Jordan | $8,000 | $14,000 |
| Laminectomy | Jordan | $9,000 | $16,000 |
| Kyphoplasty | Jordan | $7,000 | $12,000 |
| Keyhole Spine Surgery | Jordan | $10,000 | $18,000 |
| Microdiscectomy | Jordan | $8,500 | $15,000 |
| Management of Seizures | Jordan | Varies Widely | Varies Widely |
| Microvascular Decompression (MVD) | Jordan | $18,000 | $30,000 |
| Lumbar Puncture | Jordan | $300 | $800 |
| Lumbar Decompression | Jordan | $9,000 | $17,000 |
| Hemispherectomy | Jordan | $40,000 | $70,000+ |
| Scoliosis Surgery | Jordan | $20,000 | $35,000 |
| Foraminotomy | Jordan | $8,000 | $14,000 |
| Cervical Fusion for Tumors | Jordan | $18,000 | $32,000 |
| Cervical Fusion | Jordan | $12,000 | $22,000 |
| Cervical Disc Replacement Surgery | Jordan | $15,000 | $26,000 |
| Rhizotomy | Jordan | $10,000 | $18,000 |
| Cervical Corpectomy | Jordan | $16,000 | $28,000 |
| Cerebral Dorsal Rhizotomy | Jordan | $15,000 | $25,000 |
| Cerebral Angioplasty | Jordan | $12,000 | $20,000 |
| Cerebral Angiogram | Jordan | $1,500 | $3,500 |
| Stroke Treatment | Jordan | Varies Widely | Varies Widely |
| Carotid Endarterectomy (CEA) | Jordan | $10,000 | $18,000 |
| Surgery for Spina Bifida | Jordan | $15,000 | $30,000 |
| Brain Tumour Treatment | Jordan | Varies Widely | Varies Widely |
| Thoracic Interbody Fusion | Jordan | $18,000 | $30,000 |
| Brachial Plexus Injuries/Stereotactic Procedures | Jordan | $15,000 | $28,000 |
| Artificial Lumbar Disc Replacement | Jordan | $16,000 | $28,000 |
| Vagal Nerve Stimulator for Epilepsy | Jordan | $20,000 | $35,000 |
| Anterior Cervical Discectomy and Fusion - ACDF | Jordan | $13,000 | $23,000 |
| Anterior Cervical Discectomy | Jordan | $11,000 | $19,000 |
| Aneurysm Clipping | Jordan | $25,000 | $45,000 |
| ALIF - Anterior Lumbar Interbody Fusion | Jordan | $15,000 | $26,000 |
| VP Shunt | Jordan | $9,000 | $16,000 |
| Cervical Laminoplasty | Jordan | $12,000 | $21,000 |
| Spinal Fusion | Jordan | $12,000 | $25,000 |
| Cervical Decompression | Jordan | $11,000 | $20,000 |
| Craniotomy | Jordan | $15,000 | $28,000 |
| Endoscopic Third Ventriculostomy | Jordan | $14,000 | $24,000 |
| Spinal Decompression and Fixation | Jordan | $14,000 | $26,000 |
| Procedure Name | Country | Min Price | Max Prices |
|---|---|---|---|
| Angiography (Including Non-Ionic Contrast) | Jordon | $800 | $1,500 |
| Angioplasty | Jordon | $4,500 | $9,000 |
| Atherectomy | Jordon | $7,000 | $12,000 |
| Atrial Septal Defect (ASD) Repair | Jordon | $8,000 | $18,000 |
| Ballon Valvuloplasty | Jordon | $4,500 | $9,000 |
| Balloon Angioplasty | Jordon | $5,000 | $10,000 |
| Balloon Atrial Septostomy | Jordon | $7,000 | $12,000 |
| Balloon mitral valvotomy | Jordon | $7,000 | $13,000 |
| Bentall Procedure | Jordon | $20,000 | $35,000 |
| CABG - Redo | Jordon | $18,000 | $30,000 |
| Cardiac Ablation | Jordon | $8,000 | $15,000 |
| Cardiac catheterization | Jordon | $800 | $1,500 |
| Cardiac Valve Replacement | Jordon | $15,000 | $28,000 |
| Closed Heart Surgery | Jordon | $10,000 | $20,000 |
| Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) | Jordon | $12,000 | $25,000 |
| Device Closure of ASD (Amplatzer Septal Occluder) | Jordon | $7,000 | $14,000 |
| Dual Chamber Pacemaker | Jordon | $7,000 | $15,000 |
| EPS & RFA | Jordon | $8,000 | $15,000 |
| Fontan Procedure | Jordon | $25,000 | $45,000 |
| Glenn procedure | Jordon | $20,000 | $40,000 |
| Heart Double Valve Replacement | Jordon | $20,000 | $35,000 |
| Heart Port Surgery | Jordon | $12,000 | $24,000 |
| ICD Combo Device (Only Surgery) | Jordon | $15,000 | $30,000 |
| Impella | Jordon | $5,000 | $10,000 |
| Intra-aortic balloon pump (IABP) | Jordon | $2,000 | $5,000 |
| Left ventricular assist device (LVAD) | Jordon | $80,000 | $150,000 |
| LV restoration surgery | Jordon | $18,000 | $32,000 |
| Norwood Procedure | Jordon | $30,000 | $55,000 |
| Pacemaker Implantation Surgery | Jordon | $6,000 | $14,000 |
| PDA Closure | Jordon | $6,000 | $12,000 |
| Pediatric Cardiomyopathy Treatment | Jordon | Varies Widely | Varies Widely |
| Pulmonary Valve Replacement | Jordon | $15,000 | $28,000 |
| Ross procedure | Jordon | $18,000 | $33,000 |
| TAPVC | Jordon | $22,000 | $40,000 |
| TOF Repair | Jordon | $18,000 | $35,000 |
| Trans Aortic Valve Replacement (TAVR) Surgery | Jordon | $25,000 | $40,000 |
| VSD Closure / Repair (Adult) | Jordon | $10,000 | $20,000 |
| Procedure name | Country | ||
|---|---|---|---|
| Medical and Pediatric Oncology | Jordan | ||
| Hematology | Jordan | ||
| Surgical Oncology Blood & Bone Marrow Transplant (BMT) | Jordan | ||
| Gynecologic Oncology | Jordan | ||
| Genitourinary Oncology | Jordan | ||
| Pediatric Hematology & Oncology | Jordan | ||
| Radiation Oncology | Jordan | ||
| Cancer Prevention & Screening | Jordan | ||
| Genetic Risk Evaluation And Testing | Jordan | ||
| Procedure Name | Country | Min Price | Max Price |
|---|---|---|---|
| Distal Clavicle Excision (resection) | Jordan | $4,000 | $8,000 |
| TLIF | Jordan | $9,000 | $15,000 |
| Boutonniere Deformity Treatment | Jordan | $3,500 | $7,000 |
| Femoroacetabular Impingement (FAI) Surgery | Jordan | $6,500 | $11,000 |
| Shoulder Arthroscopy | Jordan | $4,500 | $9,000 |
| Disc Replacement (Cervical/Lumbar) | Jordan | $11,000 | $18,000 |
| Corrective Osteotomy and fixation with bone graft | Jordan | $9,000 | $15,000 |
| Shoulder Replacement | Jordan | $9,000 | $14,000 |
| Shoulder Tendon Repair-Rotator Cuff | Jordan | $5,500 | $10,000 |
| Debridement of Achilles tendon | Jordan | $3,000 | $6,500 |
| Corrective osteotomy fixation and ligament reconstruction surgery | Jordan | $8,500 | $14,000 |
| Congenital Pseudarthrosis of the Tibia (CPT) Surgery | Jordan | $12,000 | $20,000 |
| Congenital Limb Defects Surgery | Jordan | $10,000 | $17,000 |
| Bow Leg Correction | Jordan | $7,500 | $13,000 |
| Carpal Tunnel Release | Jordan | $2,500 | $5,000 |
| Thumb Arthroplasty | Jordan | $5,500 | $10,000 |
| Shoulder Labral Tear Surgery | Jordan | $5,500 | $10,000 |
| Bone Reconstruction | Jordan | $10,000 | $16,000 |
| Wrist Joint Replacement (Wrist Arthroplasty) | Jordan | $7,500 | $12,000 |
| Total Hip Replacement U/L | Jordan | $7,500 | $12,000 |
| AC Joint Separation Repair | Jordan | $4,500 | $8,000 |
| Meniscectomy | Jordan | $3,500 | $6,500 |
| Meniscus Repair | Jordan | $4,500 | $8,000 |
| Adolescent Idiopathic Scoliosis Treatment | Jordan | $14,000 | $25,000 |
| Limb Lengthening | Jordan | $18,000 | $35,000 |
| Minimally Invasive Hip Replacement | Jordan | $9,000 | $14,000 |
| Minimally Invasive Knee Replacement Surgery | Jordan | $9,000 | $14,000 |
| Legg-Calve-Perthes Disease (LCPD) Treatment | Jordan | $8,500 | $15,000 |
| Lateral Ankle Ligament Reconstruction | Jordan | $5,000 | $9,000 |
| Knock Knee Surgery | Jordan | $7,500 | $13,000 |
| Knee Arthroscopy | Jordan | $3,500 | $7,000 |
| Ankle Arthroscopy | Jordan | $3,500 | $7,000 |
| ORIF | Jordan | $6,500 | $12,000 |
| Total Hip Replacement B/L | Jordan | $13,000 | $20,000 |
| Osteotomy | Jordan | $6,500 | $11,000 |
| Palmar Fasciectomy | Jordan | $4,000 | $7,000 |
| Anterior Cruciate Ligament (ACL) Reconstruction | Jordan | $5,500 | $10,000 |
| Arthrodesis | Jordan | $6,500 | $12,000 |
| Arthroscopic (minimally invasive) ankle surgery | Jordan | $4,000 | $8,000 |
| Arthroscopic Bankart repair | Jordan | $5,500 | $10,000 |
| Autologous Chondrocyte Implantation (ACI) | Jordan | $10,000 | $16,000 |
| Total Knee Replacement Surgery U/L | Jordan | $7,500 | $12,000 |
| Hip Resurfacing Surgery | Jordan | $11,000 | $17,000 |
Please select a WP Table Manager content to activate the preview
